Suzuki Satria F 150 atau yang dikenal dengan si FU paling
banyak di minati oleh pengguna motor suzuki terutama anak muda pastinya,
mengubah penampilannya menjadi lebih lincah dan agresif dan body semakin
sporty, membuat motor ini dapat menciptakan teknologi besar 150 diantara motor
bebek lainya, Bermesin Twin Cam atau DOHC, 4-valve, 4-stroke, 150cc, dilengkapi
air cooled/ SACS Suzuki Advanced Cooling System. Didukung transmisi 6
percepatan yang responsif.dari hasil penjualan suzuki satria fu yang mendominasi
yang selanjutnya akan disusul oleh suzuki nex. selain itu kelebihan suzuki
mudah untuk perawatanya dikarenakan banyaknya bengkel2 resmi ataupun bengkel
gaul yang paham akan motor ini, kecintaan kalagan anak gaul melahirkan
komunitas suzuki satria f 150 ternyata sudah tercipta seperti halnya dahulu
thunder dengan setengah mogenya, ciaw suzuki satria fu 150 memang beda dari
yang lain, beda obsesi pastinya... (kata iklan)..
| BACA SPESIFIKASI DISINI :
|
|
|
| |
|
|
| DIMENSI |
|
|
| Panjang Keseluruhan | : | 1.945 mm |
| Lebar Keseluruhan | : | 652 mm |
| Tinggi Keseluruhan | : | 941 mm |
| Jarak Antara As Roda | : | 1.280 mm |
| Jarak Mesin ke Tanah | : | 95 mm |
| Berat Kendaraan | : | 95 kg |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 764 mm |
|
|
|
|
| MESIN |
|
|
| Jenis | : | 4-Tak, DOHC, Berpendingin Udara SACS, 4-katup |
| Jumlah Silinder | : | 1 (satu) |
| Diameter Silinder | : | 62 mm |
| Langkah Piston | : | 48,8 mm |
| Kapasitas Silinder | : | 147,3 cm3 |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,2 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 16 Ps/9.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 1,27/8,500 Kgm/rpm |
| Karburator | : | MIKUNI BS 26 - 187 |
| Saringan Udara | : | Jenis Kertas |
| Sistem Starter | : | Elektrik dan Kaki |
| Sistem Pelumasan | : | Perendaman Oli |
|
|
|
|
| TRANSMISI |
|
|
|
|
|
|
| Kopling | : | Manual plat majemuk tipe basah |
| Transmisi | : | 6 Percepatan |
| Arah Perpindahan Gigi | : | 1 Ke bawah, 5 Ke atas |
| Rantai Penggerak | : | DID 428 DS, 122 mata |
| |
|
|
| RANGKA |
|
|
|
|
|
|
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Suspensi Belakang | : | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Sudut Kemudi | : | 45o (Kanan dan Kiri) |
| Radius Putar | : | 2 m |
| Rem Depan / Rem Belakang | : | Cakram / Cakram |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90 - 17 38S |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 - 17 44S |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SISTEM LISTRIK |
|
|
|
|
|
|
| Sistem Pengapian |
| CDI |
| Busi |
| NGK CR8E atau DENSO U24ESR-N |
| Accu |
| 12 Volt 2,5 Ah 10 HR |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,9 L |
| Oli Mesin dengan penggantian saringan oli | : | 1,100 ml |
| Oli Mesin | : | 1000 ml |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar